| Модель | WJD-3 | ||
| Емкость загрузки (м3) | 3 | ||
| Грузоподъемность (кг) | 6500 | ||
| Максимальная сила тяги (кН) | 180 | ||
| Максимальная сила копания (кН) | 120 | ||
| Скорость перемещения (км/ч) | 1 передача Вперед/назад | 0-3.5 | |
| 2 передача Вперед/назад | 0-7.5 | ||
| 3 передача Вперед/назад | 0-12 | ||
| Минимальный радиус разворота (мм) | Внутрь | 3330 | |
| Наружу | 6100 | ||
| Максимальная высота разгрузки (мм) | 1325 | ||
| Максимальное расстояние разгрузки (мм) | 1477 | ||
| Угол разгрузки of Electric Scooptram | 40° | ||
| Клиренс(mm) | 330 | ||
| Способность преодолевать уклон | 14° | ||
| Мощность (кВт) | 90 | ||
| Масса (кг) | 17500 | ||
| Размеры | Длина (мм) | 9150 | |
| Ширина (мм) | 2174 | ||
| Высота (мм) | 2132 | ||
Погрузочно-доставочная машина WJD-3 оснащена многочисленными высокоэффективными деталями. Данная погрузочная машина используется для копания, погрузки, транспортировки сыпучих материалов на рабочей площадке после проведения взрывных работ.
Приводная система данной погрузочной машины WJD-3 состоит из гидротрансформатора и коробки передач, обе детали предоставлены компанией DANA. Переднее ведущее колесо оснащено дифференциальным механизмом анти-пробуксовки и анти-скольжения. Машина оснащена электрическим двигатель, в силу этого работа происходит без выхлопа.