
Колесный туннельный экскаватор является одной из разновидностей горно-шахтного оборудования, применяемого для создания шахт, гидротехнических сооружений, операционных секций систем дренажных труб, невзрываемых рудников и многих других объектов, где требуются подземные работы.
Производительность данной экскаватора была значительно улучшена, благодаря установке раздельной системы загрузки и транспортировки. Благодаря высокоэффективной гидравлический системе, скорость машины и скорость вращения стрелы данного экскаватора может быть значительно увеличена, для гарантии комплексной работы.
Основанная в 1992 году, компания Siton machinery manufacturing является профессиональным производителем колесных туннельных экскаваторов в Китае. Наше оборудование представлено туннельными экскаваторами, шахтным подземным транспортом и бурильным и проходческим оборудованием. Мы предоставляем широкий выбор экскаваторов: колесные туннельные экскоавторы, туннельные экскаваторы для угольных шахт, туннельные экскаваторы для доставки горных пород и др. Наша компания получила сертификат безопасности и патентый сертификат национального значения. Наша продукция обслуживает до 60% местного рынка. Производимое оборудование пользуется большой популярностью в Канаде, Индии, Казахстане, Вьетнаме, Морокко, Алжире, Лаосе, Непале и др. Если Вас заинтересовали наши колесные туннельные экскаваторы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
| Модель | Единица измерения | Система двойного питания | Обычное питание | ||
| LWT-80/18T | LWT-80/18T | ||||
| Вес | кг | 3800 | 3800 | ||
| Производительность | M3/h | 80 | 80 | ||
| Привод | электрический/дизельный (4 колеса) | Электрический (4 колеса) | |||
| Ширина копания | mm | 2900(короткая стрела) | 2600 | ||
| 3000(стрела средней длины) | |||||
| 3200(длинная стрела) | |||||
| Высота черпания | mm | 2200(короткая стрела) | 1900 | ||
| 2500(стрела средней длины) | |||||
| 2800(длинная стрела) | |||||
| Растояние копания (от ковша) | mm | 1500(короткая стрела) | 1300 | ||
| 1650(стрела средней длины) | |||||
| 1850(длинная стрела) | |||||
| Глубина копания | mm | 800 | 430 | ||
| Высота отвала | mm | 1400(на выбор) | 1200(на выбор) | ||
| Расстояние выгрузки | mm | 1530(на выбор) | 1150(на выбор) | ||
| Скорость движения | м/сек | 1.03/0.58 | 1.03/0.58 | ||
| Уклон | (°) | ≤15 (в неподвижном состоянии) | ≤15 (в неподвижном состоянии) | ||
| Рабочий уклон | (°) | ≤8 | ≤8 | ||
| Минимальный радиус разворота | m | ≤4 | ≤4 | ||
| Скорость конвейера | м/мин | 39 | 39 | ||
| Максимальное рабочее давление | МПа | 11 | 11 | ||
| Клиренс | mm | ≤160 | ≤160 | ||
| Мощность | кВт | 18 | 18 | ||
| Колесная база | mm | 1600 | 1490 | ||
| Колея | mm | 1470 | 1180 | ||
| Максимальный размер материала(ширины×высота) | mm | 500×400 | 400×300 | ||
| Максимальный угол стрелы | (°) | ±30 | ±30 | ||
| Размеры во время работы | Длина | mm | 7100 | 6300 | |
| Ширина | mm | 1720 | 1500 | ||
| Высота | mm | 1890 | 1600 | ||
| Размер туннеля (ш × в) | m | ≥2.2×2.2 | ≥2×2 | ||
Примечание: все предоставленные параметры могут быть лишь приняты для справки, реальные данные оборудования могут отличаться.