| Модель | WJD-0.75 | |
| Емкость загрузки (м3) | 0.75 | |
| Грузоподъемность (кг) | 1500 | |
| Максимальная сила тяги (кН) | 48 | |
| Максимальная сила копания (кН) | 39 | |
| Скорость движения (км/ч) | 0~8 | |
| Минимальный радиус разворота (мм) | Внутрь | 2350 |
| Наружу | 4100 | |
| Максимальная высота разгрузки (мм) | 900 | |
| Максимальное расстояние разгрузки (мм) | 729 | |
| Угол разгрузки | 43° | |
| Клиренс(mm) | 190 | |
| Способность преодолевать уклон | 14° | |
| Мощность (кВт) | 37 | |
| Масса (кг) | 6900 | |
| Размеры | Длина (мм) | 5800 |
| Ширина (мм) | 1290 | |
| Высота (мм) | 2000 | |
Данное электрическое погрузочное оборудование используется для копания, загрузки, транспортировки сыпучих материалов после проведения взрывных работ. Каждая деталь данной погрузочно-доставочной машины WJD-0.75 отличается высокой производительностью. Машина оснащена электрическим двигатель, в силу этого работа происходит без выхлопа. Приводная система данной погрузочной машины состоит из гидротрансформатора и коробки передач, обе детали предоставлены компанией DANA. Переднее ведущее колесо оснащено дифференциальным механизмом анти-пробуксовки и анти-скольжения.