Серии крупных колесных породопогрузочных машин
Для ровной поверхности ≤15°
| Пункт | LWL-180/75L | |
| Контактная зона поверхности и гусениц | 2159mm | |
| Внутренняя ширина гусеницы | 1130mm(на выбор) | |
| Ширина звена гусеницы | 450/550mm | |
| Клиренс | 395mm(на выбор) | |
| Внутренняя ширина конвейера | 780*820mm | |
| Размеры во время движения | Длина | 9400mm |
| Ширина | 2100mm | |
| Высота | 2390mm | |
| Размеры во время работы | Длина | 11500mm |
| Ширина | 2100mm | |
| Высота | 2514mm | |
| Пункт | LWL-180/75L |
| Ширина копания | 7030mm |
| Длина копания (от отвала) | 3260mm |
| Высота черпания | 4635mm |
| Глубина копания ниже поверхности земли | 990mm |
| Высота отвала | 2000mm(на выбор) |
| Минимальная высота отвала | 1680mm(на выбор) |
| Расстояные разгрузки | 2680mm(на выбор) |
| Максимальный угол стрелы | ±55° |
| Размеры туннеля (ширина Х высота) | ≥3.8×3.8m |
| Производительность | 180m³/h |
| Мощность | 75kw |
| Вес | 19200kg |
| Скорость передвижения | 0.2%м/сек |
| Скребковый конвейер | Двойной мотор с двойной цепью/один мотор с одинарной цепью |
| Уклон туннеля | ≤15° |
| Минимальный радиус разворота | ≥8m |
| Давление земли | ≤0.1МПа |
| Давление грунта | Гидравлическое |
| Управление | 44м/мин |
| Объем бака системы гидравлики | 400 л |
| Максимальное рабочие давлеие | 28МПа |
| Гидравлический насос | Плунжерный насос × 2 + шестеренчатый насос × 2 |
| Гидравлический мотор системы передвижения | Радиальный плунжерный насос × 2 |
| Гидравлический мотор системы конвейера | Радиальный плунжерный насос × 2 |
Основанная в 1992 году, компания Siton machinery manufacturing является профессиональным производителем гусеничных туннельных экскаваторов в Китае. Еаше оборудование представлено туннельными экскаваторами, бурильным и проходческим оборудованием, шахтным подземным транспортом. Мы поставляем разнообразное горное оборудование: рельсовые туннельные экскаваторы, колесные туннельные экскаваторы, колесные выемочно-погрузочные машины и др. Наша компания получила сертификат качества и безопасности национального значения. Мы обслуживаем до 60% национального рынка. Наша компания построила длительные и успешные отношения с клиентами из Канады, Индии, Казахстана, Вьетнама, Марокко, Алжира, Лаоса, Непала и др. Если Вас заинтересовали наши гусеничные туннельные экскаваторы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Diesel engine, hydraulic hammer, full closed cab with air-conditioning available on request.

Diesel engine, hydraulic hammer, full closed cab with air-conditioning available on request.

Туннельный экскаватор с конвеером
