Серии крупных колесных породопогрузочных машин
Для ровной поверхности ≤15°
| Пункт | LWL-120/55L | |
| Контактная зона поверхности и гусениц | 2407mm | |
| Внутренняя ширина гусеницы | 1000mm(на выбор) | |
| Ширина звена гусеницы | 450/550mm | |
| Клиренс | 330mm(на выбор) | |
| Внутренняя ширина конвейера | 620*580mm | |
| Размеры во время движения | Длина | 7550mm |
| Ширина | 1900mm | |
| Высота | 2300mm | |
| Размеры во время работы | Длина | 8720mm |
| Ширина | 1900mm | |
| Высота | 2480mm | |
| Пункт | LWL-120/55L |
| Ширина копания | 5900mm |
| Длина копания (от отвала) | 2470mm |
| Высота черпания | 3330mm |
| Глубина копания ниже уровня поверхности | 800mm |
| Высота отвала | 1860mm(на выбор) |
| Минимальная высота отвала | 1580mm(на выбор) |
| Расстояные разгрузки | 1700mm(на выбор) |
| Максимальный угол стрелы | ±55° |
| Размеры туннеля (ширина Х высота) | ≥2.8×2.8m |
| Производительность | 120m³/h |
| Мощность | 55 кВт |
| Вес | 13200kg |
| Скорость передвижения | 0.9%м/сек |
| Скребковый конвейер | Двойной мотор с двойной цепью/один мотор с одинарной цепью |
| Уклон туннеля | ≤15° |
| Минимальный радиус поворота | ≥7m |
| поворота | ≤0.1МПа |
| Давление грунта | Гидравлическое |
| Управление | 34м/мин |
| Объем бака системы гидравлики | 260 л |
| Максимальное рабочие давлеие | 28МПа |
| Гидравлический насос | Плунжерный насос × 2 + шестеренчатый насос × 2 |
| Гидравлический мотор системы передвижения | Радиальный плунжерный насос × 2 |
| Гидравлический мотор системы конвейера | Радиальный плунжерный насос × 2 |
Основанная в 1992 году, компания Siton machinery manufacturing является профессиональным производителем гусеничных туннельных экскаваторов в Китае. Еаше оборудование представлено туннельными экскаваторами, бурильным и проходческим оборудованием, шахтным подземным транспортом. Мы поставляем разнообразное горное оборудование: рельсовые туннельные экскаваторы, колесные туннельные экскаваторы, колесные выемочно-погрузочные машины и др. Наша компания получила сертификат качества и безопасности национального значения. Мы обслуживаем до 60% национального рынка. Наша компания построила длительные и успешные отношения с клиентами из Канады, Индии, Казахстана, Вьетнама, Марокко, Алжира, Лаоса, Непала и др. Если Вас заинтересовали наши гусеничные туннельные экскаваторы, пожалуйста, свяжитесь с нами.


Туннельный экскаватор со сборочным грузовиком
